الكاميرا الشبه إحترافية من سوني DSC-HX300 Sony
من أهم المميزات كذلك نجد زوم في 50 مرة أي ما يعادل عدسة ببعد بؤري يتراوح بين 24 و 1200 ملم. نظام تحكم يدوي كامل، منظار رقمي، حساسية إيزو تتراوح بين 80 و 12800 و عشر صور في الثانية أثناء التصوير المتسلسل.
DSC-HX300 مزوده بعدسه Carl Zeiss Vario-Sonnar T مع أوسع فتحة العدسه f/2.8 كافيه للحصول على صور ذات إضاءه ممتازه. وهناك نوعين من عملية التقريب يمكنك فعل ذلك من خلال زرّ التقريب من أعلى الكاميرا وهي الطريقه المعتاده لكن أذا قمت بذلك فأن عملية التقريب ستصدر صوت خاصة عند تصوير الفيديو لذلك هناك طريقه أخرى وهي عمل تقريب بتحريك العدسه نفسها كما هو في كاميرات الريفليكس وبنفس المنطقه هناك عملية تركيز بشكل تلقائي أو يمكنك القيام بذلك بشكل يدوي .
صور بواسطة DSC-HX300
فيديو بواسطة DSC-HX300
جدول المواصفات
حساس الصور
العدسة
شاشة LCD
مواصفات التصوير
وضع التصوير
اختيار المشهد
تقنية ثلاثية الأبعاد
مؤثرات الصورة
وسائط التسجيل المتوافقة
تسجيل الصور الساكنة
تسجيل الأفلام
مزايا أخرى
العرض
USB
الوسيط
إمكانية التزويد بملحق اختياري
مصدر الطاقة
الوزن والأبعاد
الملحقات المصاحبة
النوع | حساس Exmor R CMOS |
---|---|
المقاس | نوع 1/2.3 بوصة (7.82 مم) |
إجمالي نقاط البكسل | حوالي 21.1 ميجا بكسل |
عدد نقاط البكسل الفعالة | حوالي 20.4 ميجا بكسل |
نوع العدسة | Carl Zeiss Vario-Sonnar T |
---|---|
الرقم البؤري | F2.8 (عدسة متسعة الزاوية) / 6.3 (عدسة مقربة) |
الطول البؤري (f=) | الطول البؤري = 4.3 - 215 مم |
الطول البؤري (تحويل 35 مم) - صور ساكنة 16:9 | الطول البؤري = 26 - 1300 مم |
الطول البؤري (تحويل 35 مم) - صور ساكنة 4:3 | الطول البؤري = 24 - 1200 مم |
الطول البؤري (تحويل 35 مم) - فيلم 16:9 | الطول البؤري = 26.5 - 1325 مم (وضع تثبيت الصور SteadyShot القياسي)، الطول البؤري = 28-1850 مم (وضع تثبيت الصور SteadyShot النشط) |
الطول البؤري (تحويل 35 مم) - فيلم 4:3 | الطول البؤري = 32 - 1625 مم (وضع تثبيت الصور SteadyShot القياسي)، الطول البؤري = 34 - 2300 مم (وضع تثبيت الصور SteadyShot النشط) |
مجال البؤرة (iAuto) | عدسة متسعة الزاوية (W): حوالي 1 سم إلى ما لا نهاية، عدسة مقربة (T): حوالي 240 سم إلى ما لا نهاية |
مدى الضبط البؤري )تلقائي مبرمج) | عدسة متسعة الزاوية (W): حوالي 1 سم إلى ما لا نهاية، عدسة مقربة (T): حوالي 240 سم إلى ما لا نهاية |
الزووم البصري | 50× |
زووم مع الاحتفاظ بوضوح الصورة | 100×*1 |
زووم رقمي بالغ الدقة - صور ساكنة | 20ميجا: 200× تقريبًا / 10 ميجا: 284× تقريبًا / 5 ميجا: 400× تقريبًا، VGA: 810× تقريبًا / 15 ميجا (9:16) 200× تقريبًا / 2 ميجا (9:16) 540×*1 تقريبًا |
حجم الشاشة | 3 بوصة |
---|---|
عدد النقاط | 921600 نقطة |
الاسم | Xtra Fine / TFT LCD/ضبط الزاوية |
إعداد السطوع | 5 خطوات |
معالج الصور | BIONZ |
---|---|
نظام مثبت الصور | نظام التثبيت البصري SteadyShot |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي متعدد النقاط | نعم |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي على منتصف الصورة | نعم |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي على موضع في الصورة | نعم |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي مرن على موضع في الصورة | نعم |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي يدوي | نعم |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي مرن على موضع في الصورة (تتبع الضبط البؤري) | نعم |
وضع الضبط البؤري - ضبط بؤري تلقائي مرن على موضع في الصورة (تتبع الضبط البؤري للوجه) | نعم |
قياس الضوء - متعدد المواضع | نعم |
قياس الضوء - التركيز على وسط الصورة | نعم |
قياس الضوء - موضع واحد | نعم |
تعويض التعريض | +/- 2 EV (قيمة تعريض)، بخطوات كل 1/3 قيمة تعريض |
ضبط حساسية الفيلم للضوء (ISO) | تلقائية/80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000*10/5000*10/6400*10/8000*10/10000*10/12800*10 *2 |
موازنة اللون الأبيض | تلقائي/ ضوء نهاري/غائم/موازنة اللون الأبيض للفلوريسنت/ساطع/فلاش/تحويل موازنة اللون الأبيض/ضغطة واحدة، ضبط بضغطة واحدة |
سرعة المغلاق | تلقائية ذكية (4 - 1/4000) / تلقائية مبرمجة (1 - 1/4000) /أولوية المغلاق (8 - 1/2000) / أولوية الفتحة (30 - 1/4000) / يدوية (30 - 1/4000)*3 |
موقت ذاتي | إيقاف/10 ثوان/ ثانيتان/صورة شخصية 1 / صورة شخصية 2 |
وضع الفلاش | تلقائي / تشغيل الفلاش / متزامن بطيء / خلفي متزامن بطيء /إيقاف الفلاش / فلاش متقدم |
مدى الفلاش | ISO تلقائي: 0.5 م - 8.5 م (عدسة متسعة الزاوية) / 2.4 م - 3.5 م تقريبًا (عدسة مقربة)، ISO3200: حتى 12 م (عدسة متسعة الزاوية) / 5.1 م (عدسة مقربة) |
تركيز بؤري تلقائي | نعم |
مصباح الضبط البؤري التلقائي | تلقائي / إيقاف |
فتحة العدسة | تلقائي ذكي (فتحة العدسة 2.8-6.3 (متسعة الزاوية)) / تلقائي مبرمج (فتحة العدسة 2.8-6.3 (متسعة الزاوية)) / أولوية الفتحة (فتحة العدسة 2.8-8.0 (متسعة الزاوية)) / أولوية المغلاق (فتحة العدسة 2.8-6.3 (متسعة الزاوية)) يدوي (فتحة العدسة 2.8-8.0 (متسعة الزاوية)) |
وضع - اكتشاف الوجه | تلقائي / إيقاف / أولوية للأطفال / أولوية للبالغين |
اكتشاف الوجه - اكتشاف الوجه | نعم (رئيسي، ذاكرة الوجه المحدد) |
اكتشاف الوجه - أقصى حد للوجوه المكتشفة | 8 وجوه |
تلقائي فائق | نعم |
---|---|
الوضع التلقائي الذكي | نعم |
التصوير السهل | نعم |
تلقائي مبرمج | نعم |
وضع الفيلم | نعم |
بانورامي | نعم |
اختيار المشهد | نعم |
مؤثرات الصورة | نعم |
تقنية ثلاثية الأبعاد | نعم |
تمويه الخلفية | نعم |
وضع التصوير البانورامي المتواصل الذكي | نعم |
التعريض اليدوي | نعم |
تحديد سرعة المغلاق | نعم |
---|---|
تحديد فتحة العدسة | نعم |
التعريض اليدوي | نعم |
حساسية عالية | نعم |
تصوير مشهد ليلي | نعم |
تصوير أشخاص ليلا | نعم |
لون بشرة دافئ | نعم |
منظر طبيعي | نعم |
شاطئ | نعم |
جليد | نعم |
ألعاب نارية | نعم |
تصوير ألعاب رياضة متطور | نعم |
طعام | نعم |
حيوانات أليفة | نعم |
درجة لون بشرة ناعمة | نعم |
وضع التصوير في الإضاءة المنخفضة | نعم |
مانع للضبابية الناتجة عن الحركة | نعم |
تصحيح الإضاءة الخلفية HDR | نعم |
صور ساكنة ثلاثية الأبعاد | نعم |
---|
صورة HDR | نعم |
---|---|
صورة زاهية أحادية اللون | نعم |
تأثير Miniature | نعم |
تأثير Toy Camera | نعم |
تأثير سطوع الألوان | نعم |
تأثير الألوان الجزئية | نعم |
خاصية High-key الناعمة | نعم |
لون مائي | نعم |
التوضيح | نعم |
شريحة ذاكرة Memory Stick Duo (صور ساكنة / أفلام( | نعم *5 |
---|---|
شريحة ذاكرة Memory Stick PRO Duo (صور ساكنة / أفلام( | نعم *5 |
شريحة الذاكرة Memory Stick PRO Duo - عالية السرعة | نعم *5 |
شريحة الذاكرة Memory Stick PRO HG Duo | نعم *5 |
Memory Stick XC-HG Duo | نعم *5 |
بطاقة ذاكرة SD | نعم *5 |
بطاقة ذاكرة SDHC | نعم *5 |
بطاقة ذاكرة SDXC | نعم *5 |
شريحة ذاكرة Memory Stick Micro | نعم *5 *6 |
شريحة ذاكرة Memory Stick Micro (العلامة 2) | نعم *5 *6 |
بطاقة ذاكرة Micro SD | نعم *5 *6 |
بطاقة ذاكرة Micro SDHC | نعم *5 *6 |
بطاقة الذاكرة Micro SDHC | نعم *5 *6 |
نسخ بيانات ذاكرة داخلية (إلى وسيط تسجيل) | حوالي 48 ميجا بكسل |
قدرة تحمل البطارية (عمر البطارية) | حوالي 310 صورة / 155 دقيقة*8 |
---|---|
10ميجا (3,648 × 2,736) وضع 4:3 | نعم |
5ميجا (2,592 × 1,944) وضع 4:3 | نعم |
VGA (640 × 480) وضع 4:3 | نعم |
تصوير بانورامي متواصل 360 درجة (11520 × 1080) | نعم |
تصوير بانورامي متواصل HR (10,480 × 4,096) | نعم |
تصوير بانورامي متواصل متسع الزاوية (7152 × 1080 / 4912 × 1920) | نعم |
تصوير بانورامي قياسي (4.912×1.080 / 3.424×1.920) | نعم |
AVCHD - 1,920 × 1,080 (28 ميجا،PS) | نعم |
---|---|
AVCHD - 1,920 × 1,080 (24 ميجا، FX) | نعم |
AVCHD - 1,920 × 1,080 (17 ميجا،FH) | نعم |
AVCHD - 1,440 × 1,080 (9 ميجا، HQ) | نعم |
AVC MP4 - 1,440 × 1,080 (12 ميجا) | نعم |
AVC MP4 - 1,280 × 720 (6 ميجا) | نعم |
AVC MP4 - VGA / 640 X 480 (3ميجا) | نعم |
تقنية اكتشاف الوجه | نعم |
---|---|
تسجيل الصور الساكنة أثناء مشاهدة الفيلم | نعم |
مغلاق الابتسامة | نعم |
الخطوط الشبكية | نعم |
حامل تلقائي | نعم |
دليل داخل الكاميرا | نعم |
تنميق - تهذيب | نعم |
تنميق - تصحيح ظهورالعين في الصورة باللون الأحمر | نعم |
تنميق - قناة التوضيح | نعم |
التقاط الصور الساكنة من الفيلم | نعم |
عرض التاريخ | نعم |
عرض شرائح مع الموسيقى | نعم |
وضع عرض ثلاثي الأبعاد | نعم |
زمن بدء التشغيل | حوالي ثانيتان |
الفاصل الزمني حتى التقاط الصورة | حوالي 0.15 ثانية |
الفترة بين ضغط زر المغلاق وبدء التعريض | حوالي 0.011 ثانية |
الفاصل الزمني حتى التصوير | حوالي 0.8 ثانية |
سرعة التصوير المتواصل (حد أقصى) | حوالي 10 إطارات في الثانية (حتى 10 صور)*4 |
المدة الفاصلة بين لقطات التصوير المتواصل (حد أدنى) | حوالي 0.1 ثانية (10 صور)*3 *4 *9 |
ميكروفون مدمج | صوت مجسم |
الحد من صوت ضجيج الرياح | إيقاف / تشغيل |
زووم بصري أثناء تصوير الأفلام | 50× |
مبين توزيع إضاءة الصورة | نعم (تشغيل/إيقاف) |
إبداع الصور | نعم |
عرض شرائح - مخرج فيديو | عالي الوضوح (HDMI) |
---|---|
عرض شرائح - أفلام | نعم |
عرض شرائح - تأثيرات | بسيط / من الأقدم إلى الأحدث / أنيق / نشط |
عرض شرائح بالموسيقى - عدد النغمات | 4 |
تحميل الموسيقى | نعم |
التدوير التلقائي للصورة | نعم |
توصيل USB- تلقائي (تكوين متعدد) | نعم |
---|---|
توصيل USB - تخزين بسعة كبيرة | نعم |
وصلة USB - MTP | نعم |
USB عالي السرعة | نعم |
USB ميكرو | نعم |
طرف توصيل متعدد الاستخدامات | نعم |
---|---|
HDMI صغير | نعم |
مقبس لحامل ثلاثي القوائم | نعم |
---|
البطارية المصاحبة | أقصى فولتية: 4.2 فولت، الفولتية الاسمية: 3.6 فولت، أقصى فولتية شحن: تيار مباشر 4.2 فولت، أقصى تيار شحن: 1.89 أمبير |
---|---|
مهايئ التيار المتردد | متطلبات الطاقة: تيار متردد 100 فولت إلى 240 فولت، 50/60 هرتز، 70 مللي أمبير× فولتية الخرج: تيار مباشر 5 فولت |
شاحن USB | نعم |
مصدر قدرة USB | نعم |
الأبعاد (العرض × الارتفاع × الطول) | حوالي 129.6 × 93.2 × 103.2 مم |
---|---|
الوزن (مع البطارية وشريحة الذاكرة) | 650 جم تقريباً |
الوزن (الهيكل فقط) | حوالي 623 جم |
الملحقات المصاحبة | بطارية قابلة لإعادة الشحن (NP-BX1)/ مهايئ تيار متردد (AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D)*7/ كبل USB صغير/حزام للكتف/غطاء عدسة/دليل التعليمات |
---|
سعر سوني DSC-HX300
حسب أمازون فإن السعر هو 286 يورو ما يعادل 348 دولار، يمكنك التحقق من الثمن مباشرة من هنا: Cyber-shot DSC-HX300